RESULTATS aux EXAMENS – session 2025
| BACCALAURÉATS PROFESSIONNELS |
| Candidats présentés | Candidats admis | Pourcentage de réussite | Mentions AB | Mentions B | Mentions TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSP | 17 | 15 | 88,24% | 5 | 1 | 0 |
| MCV | 29 | 28 | 96,55% | 10 | 3 | 3 |
| AEPA | 23 | 22 | 95,65% | 6 | 1 | 3 |
| 69 | 65 | 94,20% | 21 | 5 | 6 |
| BACCALAURÉATS TECHNOLOGIQUES |
| Candidats présentés | Candidats admis | Pourcentage de réussite | Mentions AB | Mentions B | Mentions TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2S | 16 | 15 | 93,75% | 5 | 3 | 0 |
| STMG | 22 | 22 | 100,00% | 7 | 3 | 0 |
| 38 | 37 | 97,37% | 12 | 6 | 0 |
| BREVETS DE TECHNICIENS SUPÉRIEURS |
| Candidats présentés | Candidats admis | Pourcentage de réussite | |
|---|---|---|---|
| ASSURANCE | 10 | 10 | 100,00% |
| GPME | 11 | 9 | 81,82% |
| SIO | 21 | 18 | 85,71% |
| TOURISME | 26 | 24 | 92,31% |
| 68 | 61 | 94,20% |
| L’ENSEMBLE DES FORMATIONS | Candidats présentés | Candidats admis | Pourcentage de réussite |
|---|---|---|---|
| 175 | 163 | 93,14% |
RESULTATS aux EXAMENS – session 2024
| BACCALAURÉATS PROFESSIONNELS |
| Candidats présentés | Candidats admis | Pourcentage de réussite | Mentions AB | Mentions B | Mentions TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSP | 12 | 11 | 91,67% | 5 | 3 | 0 |
| MCV | 27 | 25 | 92,56% | 10 | 7 | 0 |
| AEPA | 21 | 19 | 90,48% | 6 | 5 | 1 |
| 60 | 55 | 91,67% | 21 | 15 | 1 |
| BACCALAURÉATS TECHNOLOGIQUES |
| Candidats présentés | Candidats admis | Pourcentage de réussite | Mentions AB | Mentions B | Mentions TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2S | 28 | 28 | 100,00% | 12 | 6 | 0 |
| STMG | 22 | 26 | 100,00% | 9 | 0 | 0 |
| 54 | 54 | 100,00% | 21 | 8 | 0 |
| BREVETS DE TECHNICIENS SUPÉRIEURS |
| Candidats présentés | Candidats admis | Pourcentage de réussite | |
|---|---|---|---|
| ASSURANCE | 16 | 14 | 87,50% |
| GPME | 14 | 11 | 78,57% |
| SIO | 24 | 21 | 87,50% |
| TOURISME | 25 | 23 | 92,00% |
| 79 | 69 | 87,34% |
| L’ENSEMBLE DES FORMATIONS | Candidats présentés | Candidats admis | Pourcentage de réussite |
|---|---|---|---|
| 209 | 194 | 92,82% |